Forajido Grosero
Estadísticas de bajas de este monstruo del archivo público de registros del juego, de 1/9/2021 a 20/9/2026. El recuento de cazadores solo incluye a los jugadores con nombre; los jugadores llamados Anonymous mantienen sus estadísticas en privado.
- Alineamiento
- Hostile
- Categoría
- Humanoid
- Activo
- Always
- Salud
- 1100 – 1100
Pirata Grosero es una criatura humanaide pirata hostil.
Datos del bestiario de SotAwiki ↗ · traducción automática
Bajas — arrastra los tiradores para elegir un periodo1/9/2021 – 30/9/2026
Veces abatido88K88.200 bajas a manos de jugadores
Cazadores con nombre392jugadores que lo han abatido
Escenas1lugares donde ha caído
Jugadores abatidos202muertes que ha causado
Bajas a lo largo del tiempo
Mejores cazadores
| Jugador | Bajas | Última |
|---|---|---|
| Absolum | 4735 | 11/1/2025 |
| Janie Murphy | 2441 | 19/9/2026 |
| Sephald DeMagencia | 1726 | 2/1/2023 |
| Furrbit | 1047 | 5/7/2023 |
| Buzzard Bait | 1030 | 19/2/2024 |
| Debcool TheFlyHunter | 958 | 12/3/2022 |
| Nerthus | 940 | 9/6/2025 |
| Holli Hawke | 756 | 2/8/2025 |
| Nemhain | 595 | 8/1/2022 |
| Ulric Etofenprox | 557 | 28/7/2025 |
| Black Pilou | 490 | 21/7/2025 |
| Mythiane TheBross | 357 | 21/7/2023 |
| Draakon Sartoris | 316 | 29/8/2022 |
| Dirk Hammerstrike | 313 | 1/5/2022 |
| Uthgar KrakenWolf | 304 | 26/4/2022 |
| Flip | 293 | 7/5/2026 |
| Geemaster Wild | 267 | 2/3/2024 |
| Trokip McLarren | 234 | 28/8/2024 |
| Twilight Tempest | 231 | 1/11/2021 |
| Belladonna Rose | 225 | 30/7/2024 |
Dónde muere
| Escena | Bajas |
|---|---|
| Outlaws Run | 88.200 |
Jugadores que ha abatido
| Jugador | Muertes | Última |
|---|---|---|
| Drizzt DoUrdun | 3 | 7/5/2022 |
| Xunny TheSunshineLion | 2 | 27/7/2024 |
| Psycho Dellia | 2 | 7/10/2024 |
| Herbert Taraxacum | 2 | 11/10/2024 |
| Dredd Sownya | 2 | 18/9/2023 |
| Puppet Master | 2 | 26/1/2022 |
| Vanessa Li | 1 | 18/11/2021 |
| Nirjara | 1 | 14/5/2024 |
| Nerrad | 1 | 2/9/2022 |
| Master Kush | 1 | 23/6/2022 |
| Shaneeka | 1 | 26/7/2024 |
| zeref glamker | 1 | 11/12/2021 |
| CRAZYDUDE ALLFORYOU | 1 | 27/11/2021 |
| Winfield | 1 | 21/9/2021 |
| Shamshuddin | 1 | 3/9/2021 |
| Uthgar KrakenWolf | 1 | 26/4/2022 |
| Evilkitten | 1 | 29/1/2022 |
| SexyJeanine Delight | 1 | 22/12/2021 |
| Jakin | 1 | 3/1/2022 |
| Domador Malkuth | 1 | 27/6/2023 |
Dónde aparece según SotAwiki
| Ubicación | Dificultad | PS | Daño | PX | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| The Outlaws' Run | 8 | 1100 | — | — | 1 – 84 |
Botín conocido según SotAwiki
| Objeto | Cant. | Ubicaciones |
|---|---|---|
| Cutlass of the Swashbuckler, Common | 1 | 1 |
| Flamberga | 1 | 1 |
| Poción de Restauración, Menor | 1 | 1 |
| Pergamino de Retirada | 1 | 1 |
| Ring of the Gambler, Common | 1 | 1 |
| Paquete de suministros (gris) | 1 | 1 |
Las probabilidades de caída varían según la criatura y la escena: la wiki recoge el botín conocido, no garantías.
